ЖК Champion City (Деміївський квартал): термін здачі і хід будівництва
- Загальне
- Планування
- Відгуки
- Термін здачі
- Новини ЖК
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Секция 1 | 1 | 2015 | Затримка 126 місяців | 21.10.2019 | ||
Секция 10 | 04.02.2020 | |||||
Секция 2 | 2 | 2015 | Затримка 123 місяця | 21.10.2019 | ||
Секция 3 | 3 | 2015 | Затримка 120 місяців | 21.10.2019 | ||
Секция 4 | 4 | 2019 | Затримка 69 місяців | 21.10.2019 | ||
Секция 5 | 1 | 2020 | Затримка 66 місяців | 16.02.2022 | ||
Секция 6 | 04.02.2020 | |||||
Секция 7 | 04.02.2020 | |||||
Секция 8 | 04.02.2020 | |||||
Секция 9 | 04.02.2020 |

Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Детальніше