ЖК на вул. Тернопільська, 42: термін здачі і хід будівництва
- Загальне
- Планування
- Відгуки
- Термін здачі
Індекс надійності новобудови
0з 216
Перевірено 22.10.2021
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Секция 1 | 4 | 2020 | Затримка 70 місяців | 22.10.2021 | ||
| Секция 2 | 4 | 2020 | Затримка 70 місяців | 22.10.2021 | ||
| Секция 3 | 4 | 2020 | Затримка 70 місяців | 22.10.2021 | ||
| Секция 4 | 4 | 2020 | Затримка 70 місяців | 22.10.2021 | ||
| Секция 5 | 2 | 2021 | Затримка 64 місяця | 22.10.2021 | ||
| Секция 6 | 2 | 2021 | Затримка 64 місяця | 03.02.2022 |
Хід будівництва
лютий 2021
лютий 2020
Запитати у Забудовника
Зв'язатися з відділом продажів ЖК на вул. Тернопільська, 42 ви можете за телефоном:
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Детальніше
