ЖК на вул. Тролейбусна, 4: термін здачі і хід будівництва
- Загальне
 - Планування
 - Відгуки
 - Термін здачі
 
Індекс надійності новобудови
67з 216
Перевірено 15.09.2021
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 2 | 2018 | Зданий вчасно | 2 | 2018 | 21.02.2022 | 
| Дом 2 | 4 | 2018 | Зданий вчасно | 4 | 2018 | 21.02.2022 | 
| Дом 3 | 4 | 2017 | Зданий. Затримка 35 місяців | 4 | 2020 | 21.02.2022 | 
| Дом 4 | 4 | 2021 | Затримка 46 місяців | 21.02.2022 | ||
| Дом 5 | 21.02.2022 | |||||
| Дом 6 | 4 | 2023 | Затримка 22 місяця | 21.02.2022 | ||
| Дом 7 | 21.02.2022 | 
Сертифікати про здачу
Сертифікат про готовність Дом 3
Запитати у Забудовника
Зв'язатися з відділом продажів ЖК на вул. Тролейбусна, 4 ви можете за телефоном: 
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше

Коментарі експертів
Смотреть сертификат