ЖК Нові Жуляни: термін здачі і хід будівництва
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 4 | 2019 | Затримка 70 місяців | 12.11.2021 | ||
| Дом 2 | 4 | 2019 | Затримка 70 місяців | 08.12.2019 | ||
| Дом 3 | 4 | 2019 | Затримка 70 місяців | 08.12.2019 | ||
| Дом 4 | 4 | 2020 | Затримка 58 місяців | 08.12.2019 | ||
| Дом 5 | 4 | 2020 | Затримка 58 місяців | 08.12.2019 | ||
| Дом 6 | 4 | 2020 | Затримка 58 місяців | 08.12.2019 | ||
| Дом 7 | 2 | 2021 | Затримка 52 місяця | 08.12.2019 | ||
| Дом 8 | 2 | 2021 | Затримка 52 місяця | 08.12.2019 | ||
| Дом 9 | 4 | 2021 | Затримка 46 місяців | 08.12.2019 | ||
| Дом 10 | 4 | 2021 | Затримка 46 місяців | 08.12.2019 |
Хід будівництва
липень 2020
квітень 2020
лютий 2020
січень 2020
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Детальніше
