ЖМ Патріотика на озерах: термін здачі і хід будівництва
- Загальне
- Планування
- Відгуки
- Термін здачі
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вирлица | 4 | 2019 | Затримка 71 місяць | 14.11.2019 | ||
| Сиваш | 4 | 2019 | Затримка 71 місяць | 14.11.2019 | ||
| Небреж | 2 | 2021 | Затримка 53 місяця | 14.11.2019 | ||
| Лебедин | 3 | 2020 | Затримка 62 місяця | 14.11.2019 | ||
| Маричейка | 3 | 2020 | Затримка 62 місяця | 14.11.2019 | ||
| Дом 6 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 7 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 8 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 9 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 10 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 11 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 12 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 13 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 14 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 15 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 16 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 17 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 18 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 19 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 20 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 21 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 22 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 23 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 24 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 25 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 26 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 27 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 28 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 29 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 30 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 31 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 32 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 33 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 34 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 35 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 36 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 37 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 38 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 39 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 40 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 41 | 24.02.2020 | |||||
| Дом 42 | 24.02.2020 |
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Детальніше
