ЖК Lemberg: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
Секция 1 | 1 | 2018 | Задержка 89 месяцев | 27.12.2019 | ||
Секция 2 | 2 | 2018 | Задержка 86 месяцев | 27.12.2019 | ||
Секция 3 | 2 | 2018 | Задержка 86 месяцев | 27.12.2019 | ||
Секция 4 | 1 | 2020 | Задержка 65 месяцев | 27.12.2019 | ||
Секция 5 | 2 | 2019 | Задержка 74 месяца | 27.12.2019 | ||
Секция 6 | 2 | 2019 | Задержка 74 месяца | 27.12.2019 | ||
Секция 7 | 2 | 2021 | Задержка 50 месяцев | 27.12.2019 | ||
Секция 8 | 27.12.2019 | |||||
Секция 9 | 27.12.2019 |

Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Подробнее