ЖК на Масанах: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
Индекс надёжности новостройки
н/а
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 10 (секция 1) | 4 | 2018 | Сдан в срок | 4 | 2018 | 03.02.2021 |
| Дом 10 (секция 2) | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 03.02.2021 |
| Дом 10 (секция 3) | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2020 | 23.02.2022 |
| Дом 10 (секция 4) | 2 | 2020 | Задержка 63 месяца | 23.02.2022 | ||
| Дом 10 (секция 5) | 4 | 2021 | Задержка 45 месяцев | 23.02.2022 | ||
| Дом 10 (секция 6) | 4 | 2021 | Задержка 45 месяцев | 03.02.2021 | ||
| Дом 10 (секция 7) | 1 | 2023 | Задержка 30 месяцев | 23.02.2022 | ||
| Дом 11 (секция 1) | 4 | 2023 | Задержка 21 месяц | 23.02.2022 | ||
| Дом 19 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 1 | 2021 | 23.02.2022 |
| Дом 7 | 3 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 4 | 2019 | 23.02.2022 |
| Дом 8 (секция 1) | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 03.02.2021 |
| Дом 8 (секция 2) | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 03.02.2021 |
| Дом 8 (секция 3) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 03.02.2021 |
| Дом 8 (секция 4) | 3 | 2017 | Сдан в срок | 3 | 2017 | 03.02.2021 |
| Дом 8 (секция 5) | 4 | 2017 | Сдан в срок | 4 | 2017 | 03.02.2021 |
| Дом 8 (секция 6) | 1 | 2018 | Сдан в срок | 1 | 2018 | 03.02.2021 |
| Дом 8 (секция 7) | 3 | 2018 | Сдан в срок | 3 | 2018 | 23.02.2022 |
| Дом 9 | 4 | 2020 | Задержка 57 месяцев | 23.02.2022 |
Ход строительства
декабрь 2021
октябрь 2021
сентябрь 2021
август 2021
июль 2021
июнь 2021
май 2021
февраль 2021
январь 2021
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности Дом 19
Задать вопрос Застройщику
Связаться с отделом продаж ЖК на Масанах вы можете по телефону:
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Подробнее
- Новостройки Украины
- ЖК на Масанах
- Срок сдачи

Комментарии экспертов
Смотреть сертификат