ЖК Успешный квартал: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 18.02.2022 |
| 39 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| 28 | 1 | 2017 | Задержка 104 месяца | 18.02.2022 | ||
| 14 | 2 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 18.02.2022 |
| 18 | 1 | 2015 | Задержка 128 месяцев | 18.02.2022 | ||
| 57 | 1 | 2018 | Задержка 92 месяца | 18.02.2022 | ||
| 58 | 1 | 2018 | Задержка 92 месяца | 18.02.2022 | ||
| 35В | 4 | 2019 | Задержка 71 месяц | 18.02.2022 |
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности 4
Сертификат о готовности 39
Сертификат о готовности 14
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
