ЖК Золотые Столбы: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
Индекс надёжности новостройки
н/а
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 09.02.2022 |
Дом 2 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 09.02.2022 |
Дом 3 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 09.02.2022 |
Дом 4 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 09.02.2022 |
Дом 5 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 09.02.2022 |
Дом 6 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 09.02.2022 |
Дом 7 | 1 | 2022 | Задержка 42 месяца | 09.02.2022 | ||
Дом 8 | 2 | 2022 | Задержка 39 месяцев | 09.02.2022 | ||
Дом 9 | 3 | 2022 | Задержка 36 месяцев | 09.02.2022 | ||
Дом 10 | 1 | 2023 | Задержка 30 месяцев | 09.02.2022 | ||
Дом 11 | 09.02.2022 |
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности Дом 1
Сертификат о готовности Дом 2
Сертификат о готовности Дом 3
Сертификат о готовности Дом 4
Сертификат о готовности Дом 5
Сертификат о готовности Дом 6

Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
Комментарии экспертов
Смотреть декларацию
Смотреть декларацию
Смотреть декларацию
Смотреть декларацию
Смотреть декларацию
Смотреть декларацию