ЖМ Патриотика: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подолье | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 18.02.2022 |
| Дыканька | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 18.02.2022 |
| Степовой | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Аю-Даг | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Северщина | 3 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Сорочинский | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Азовский | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Вынничка | 1 | 2016 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Александрийский | 3 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 4 | 2016 | 18.02.2022 |
| Дубровица | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 18.02.2022 |
| Ольвия | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 2 | 2017 | 18.02.2022 |
| Галицкий | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 18.02.2022 |
| Трыпилля | 2 | 2017 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2017 | 18.02.2022 |
| Верховина | 3 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 4 | 2017 | 18.02.2022 |
| Горинь | 3 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 4 | 2017 | 18.02.2022 |
| Черемош | 2 | 2017 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2017 | 18.02.2022 |
| Полесье | 3 | 2017 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 1 | 2018 | 18.02.2022 |
| Буковина | 4 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2018 | 18.02.2022 |
| Свитязь | 2 | 2018 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2018 | 18.02.2022 |
| Дерибасовский | 2 | 2018 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2018 | 18.02.2022 |
| Полонина | 2 | 2018 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2018 | 18.02.2022 |
| Аскания | 4 | 2018 | Задержка 84 месяца | 18.02.2022 | ||
| Батурин | 3 | 2019 | Задержка 75 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Богуслав | 3 | 2018 | Задержка 87 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Вижница | 3 | 2019 | Задержка 75 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Збараж | 4 | 2018 | Задержка 84 месяца | 18.02.2022 | ||
| Кодацкая фортеця | 3 | 2018 | Задержка 87 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Львовский | 2 | 2018 | Задержка 90 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Синевир | 4 | 2018 | Задержка 84 месяца | 18.02.2022 | ||
| Слобожанщина | 3 | 2019 | Задержка 75 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Хортица | 1 | 2020 | Задержка 69 месяцев | 18.02.2022 | ||
| Чигирин | 2 | 2019 | Задержка 78 месяцев | 18.02.2022 |
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности Подолье
Сертификат о готовности Дыканька
Сертификат о готовности Степовой
Сертификат о готовности Аю-Даг
Сертификат о готовности Северщина
Сертификат о готовности Сорочинский
Сертификат о готовности Азовский
Сертификат о готовности Вынничка
Сертификат о готовности Александрийский
Сертификат о готовности Дубровица
Сертификат о готовности Ольвия
Сертификат о готовности Галицкий
Сертификат о готовности Трыпилля
Сертификат о готовности Верховина
Сертификат о готовности Горинь
Сертификат о готовности Черемош
Сертификат о готовности Полесье
Сертификат о готовности Буковина
Сертификат о готовности Свитязь
Сертификат о готовности Дерибасовский
Сертификат о готовности Полонина
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
- Новостройки Украины
- Киев
- Дарницкий район
- Осокорки
- ЖМ Патриотика
- Срок сдачи
