ЖК Джем Таун: термін здачі і хід будівництва
- Загальне
- Планування
- Відгуки
- Термін здачі
Індекс надійності новобудови
н/а
| Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 1 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 2 | 1 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 3 | 1 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 4 | 1 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 5 | 1 | 2021 | Затримка 55 місяців | 25.06.2020 | ||
| Дом 6 | 2 | 2021 | Затримка 52 місяця | 25.06.2020 | ||
| Дом 7 | 3 | 2021 | Затримка 49 місяців | 25.06.2020 | ||
| Дом 8 | 3 | 2021 | Затримка 49 місяців | 25.06.2020 | ||
| Дом 9 | 3 | 2021 | Затримка 49 місяців | 25.06.2020 | ||
| Дом 10 | 2 | 2023 | Затримка 28 місяців | 17.01.2022 | ||
| Дом 11 | 2 | 2023 | Затримка 28 місяців | 17.01.2022 | ||
| Дом 12 | 30.12.2019 | |||||
| Дом 13 | 30.12.2019 | |||||
| Дом 14 | 30.12.2019 | |||||
| Дом 15 | 30.12.2019 |
Сертифікати про здачу
Сертифікат про готовність Дом 1
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше
