ЖК Джем Таун: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
Индекс надёжности новостройки
н/а
| Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 2 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 3 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 4 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2020 | 25.06.2020 |
| Дом 5 | 1 | 2021 | Задержка 55 месяцев | 25.06.2020 | ||
| Дом 6 | 2 | 2021 | Задержка 52 месяца | 25.06.2020 | ||
| Дом 7 | 3 | 2021 | Задержка 49 месяцев | 25.06.2020 | ||
| Дом 8 | 3 | 2021 | Задержка 49 месяцев | 25.06.2020 | ||
| Дом 9 | 3 | 2021 | Задержка 49 месяцев | 25.06.2020 | ||
| Дом 10 | 2 | 2023 | Задержка 28 месяцев | 17.01.2022 | ||
| Дом 11 | 2 | 2023 | Задержка 28 месяцев | 17.01.2022 | ||
| Дом 12 | 30.12.2019 | |||||
| Дом 13 | 30.12.2019 | |||||
| Дом 14 | 30.12.2019 | |||||
| Дом 15 | 30.12.2019 |
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности Дом 1
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Подробнее
