ЖК на вул. Київська / вул. Тарнавського: термін здачі і хід будівництва
- Загальне
- Планування
- Відгуки
- Термін здачі
Індекс надійності новобудови
51з 216
Перевірено 14.09.2021
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 10, секция 37 | 4 | 2019 | Зданий вчасно | 4 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 10, секция 38 | 4 | 2019 | Зданий вчасно | 4 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 10, секция 39 | 4 | 2019 | Зданий вчасно | 4 | 2019 | 21.02.2022 |
Дом 1, секция 1 | 2 | 2016 | Зданий. Затримка 11 місяців | 2 | 2017 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 2 | 2 | 2017 | Зданий вчасно | 2 | 2017 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 3 | 2 | 2016 | Зданий. Затримка 11 місяців | 2 | 2017 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 4 | 4 | 2018 | Зданий. Затримка 8 місяців | 3 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 5 | 4 | 2018 | Зданий. Затримка 8 місяців | 3 | 2019 | 21.02.2022 |
Дом 2 (секция 13) | 4 | 2022 | Затримка 32 місяця | 21.02.2022 | ||
Дом 2, секция 7 | 4 | 2018 | Зданий. Затримка 8 місяців | 3 | 2019 | 21.02.2022 |
Дом 3, секция 10 | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 8 місяців | 3 | 2021 | 21.02.2022 |
Дом 3, секция 11 | 4 | 2020 | Затримка 56 місяців | 21.02.2022 | ||
Дом 3 (секция 12) | 4 | 2022 | Затримка 32 місяця | 21.02.2022 | ||
Дом 3, секция 8 | 3 | 2018 | Зданий. Затримка 11 місяців | 3 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 3, секция 9 | 4 | 2019 | Зданий. Затримка 11 місяців | 4 | 2020 | 30.11.2020 |
Дом 4 (секции 20, 21) | 2 | 2022 | Затримка 38 місяців | 21.02.2022 | ||
Дом 4, секция 19 | 3 | 2018 | Зданий вчасно | 3 | 2018 | 21.02.2022 |
Дом 4, секция 25 | 4 | 2019 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2020 | 21.02.2022 |
Дом 5 (секции 22-23) | 4 | 2022 | Затримка 32 місяця | 22.02.2022 | ||
Дом 5 (секция 24) | 4 | 2024 | Затримка 8 місяців | 22.02.2022 | ||
Дом 5 (секция 27) | 4 | 2022 | Затримка 32 місяця | 22.02.2022 | ||
Дом 6, секция 26 | 4 | 2019 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2020 | 21.02.2022 |
Дом 7 (секции 28-29) | 4 | 2021 | Затримка 44 місяця | 21.02.2022 | ||
Дом 7 (секция 30) | 4 | 2021 | Затримка 44 місяця | 21.02.2022 | ||
Дом 8 (секции 31-33) | 4 | 2021 | Затримка 44 місяця | 21.02.2022 | ||
Дом 9, секция 34 | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2021 | 21.02.2022 |
Дом 9, секция 35 | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2021 | 22.04.2021 |
Дом 9, секция 36 | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2021 | 22.04.2021 |
Сертифікати про здачу
Сертифікат про готовність Дом 1, секция 4
Сертифікат про готовність Дом 1, секция 5
Сертифікат про готовність Дом 2, секция 7
Сертифікат про готовність Дом 3, секция 10
Сертифікат про готовність Дом 3, секция 8
Сертифікат про готовність Дом 4, секция 25
Сертифікат про готовність Дом 9, секция 34
Сертифікат про готовність Дом 9, секция 35
Сертифікат про готовність Дом 9, секция 36
Запитати у Забудовника

Зв'язатися з відділом продажів ЖК на вул. Київська / вул. Тарнавського ви можете за телефоном:

Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Детальніше
Коментарі експертів
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат