ЖК на вул. Київська / вул. Тарнавського: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
Индекс надёжности новостройки
51из 216
Проверено 14.09.2021
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 10, секция 37 | 4 | 2019 | Сдан в срок | 4 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 10, секция 38 | 4 | 2019 | Сдан в срок | 4 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 10, секция 39 | 4 | 2019 | Сдан в срок | 4 | 2019 | 21.02.2022 |
Дом 1, секция 1 | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 2 | 2017 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 2 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 3 | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 2 | 2017 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 4 | 4 | 2018 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 3 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 1, секция 5 | 4 | 2018 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 3 | 2019 | 21.02.2022 |
Дом 2 (секция 13) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 21.02.2022 | ||
Дом 2, секция 7 | 4 | 2018 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 3 | 2019 | 21.02.2022 |
Дом 3, секция 10 | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 3 | 2021 | 21.02.2022 |
Дом 3, секция 11 | 4 | 2020 | Задержка 56 месяцев | 21.02.2022 | ||
Дом 3 (секция 12) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 21.02.2022 | ||
Дом 3, секция 8 | 3 | 2018 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 3 | 2019 | 30.11.2020 |
Дом 3, секция 9 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2020 | 30.11.2020 |
Дом 4 (секции 20, 21) | 2 | 2022 | Задержка 38 месяцев | 21.02.2022 | ||
Дом 4, секция 19 | 3 | 2018 | Сдан в срок | 3 | 2018 | 21.02.2022 |
Дом 4, секция 25 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 21.02.2022 |
Дом 5 (секции 22-23) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 22.02.2022 | ||
Дом 5 (секция 24) | 4 | 2024 | Задержка 8 месяцев | 22.02.2022 | ||
Дом 5 (секция 27) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 22.02.2022 | ||
Дом 6, секция 26 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 21.02.2022 |
Дом 7 (секции 28-29) | 4 | 2021 | Задержка 44 месяца | 21.02.2022 | ||
Дом 7 (секция 30) | 4 | 2021 | Задержка 44 месяца | 21.02.2022 | ||
Дом 8 (секции 31-33) | 4 | 2021 | Задержка 44 месяца | 21.02.2022 | ||
Дом 9, секция 34 | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2021 | 21.02.2022 |
Дом 9, секция 35 | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2021 | 22.04.2021 |
Дом 9, секция 36 | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2021 | 22.04.2021 |
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности Дом 1, секция 4
Сертификат о готовности Дом 1, секция 5
Сертификат о готовности Дом 2, секция 7
Сертификат о готовности Дом 3, секция 10
Сертификат о готовности Дом 3, секция 8
Сертификат о готовности Дом 4, секция 25
Сертификат о готовности Дом 9, секция 34
Сертификат о готовности Дом 9, секция 35
Сертификат о готовности Дом 9, секция 36
Задать вопрос Застройщику

Связаться с отделом продаж ЖК на вул. Київська / вул. Тарнавського вы можете по телефону:

Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
Комментарии экспертов
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат>>>
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат