ЖК Паркове містечко: термін здачі і хід будівництва
- Загальне
- Планування
- Відгуки
- Термін здачі
Індекс надійності новобудови
25з 216
Перевірено 23.02.2022
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
4 очередь (дом 7.1) | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 11 місяців | 4 | 2021 | 17.01.2022 |
4 очередь (дом 7.2) | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 11 місяців | 4 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.3) | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 11 місяців | 4 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.4) | 4 | 2020 | Затримка 57 місяців | 30.08.2021 | ||
4 очередь (дом 7.5) | 4 | 2020 | Затримка 57 місяців | 30.08.2021 | ||
4 очередь (дом 7.6) | 4 | 2020 | Затримка 57 місяців | 30.08.2021 | ||
4 очередь (дом 7.7) | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.8) | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 8 місяців | 3 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.9) | 4 | 2020 | Зданий. Затримка 2 місяця | 1 | 2021 | 06.12.2021 |
5 очередь (дом 10.1) | 2 | 2021 | Затримка 51 місяць | 23.02.2022 | ||
5 очередь (дом 10.2) | 2 | 2021 | Затримка 51 місяць | 30.08.2021 | ||
5 очередь (дом 10.3) | 3 | 2022 | Затримка 36 місяців | 30.08.2021 | ||
6 очередь (дом 12.1) | 4 | 2022 | Затримка 33 місяця | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.2) | 4 | 2022 | Затримка 33 місяця | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.3) | 4 | 2022 | Затримка 33 місяця | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.4) | 4 | 2022 | Затримка 33 місяця | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.5) | 4 | 2022 | Затримка 33 місяця | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.6) | 4 | 2022 | Затримка 33 місяця | 23.02.2022 | ||
7 очередь (дом 4-6) | 2 | 2025 | Затримка 3 місяця | 23.02.2022 | ||
Дом 39 | 1 | 2017 | Зданий вчасно | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 40 | 1 | 2017 | Зданий вчасно | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 41 | 1 | 2017 | Зданий вчасно | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 42 | 1 | 2019 | Зданий вчасно | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 43 | 1 | 2019 | Зданий вчасно | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 44 | 1 | 2017 | Зданий вчасно | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 45 | 4 | 2016 | Зданий вчасно | 4 | 2016 | 30.08.2021 |
Дом 46 | 3 | 2015 | Зданий вчасно | 3 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 47 | 4 | 2015 | Зданий вчасно | 4 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 48 | 4 | 2015 | Зданий вчасно | 4 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 49 | 4 | 2015 | Зданий вчасно | 4 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 85 | 1 | 2019 | Зданий вчасно | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 86 | 2 | 2019 | Зданий вчасно | 2 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 87 | 1 | 2019 | Зданий вчасно | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Сертифікати про здачу
Сертифікат про готовність 4 очередь (дом 7.1)
Сертифікат про готовність 4 очередь (дом 7.2)
Сертифікат про готовність 4 очередь (дом 7.3)
Сертифікат про готовність 4 очередь (дом 7.7)
Сертифікат про готовність 4 очередь (дом 7.8)
Сертифікат про готовність 4 очередь (дом 7.9)
Сертифікат про готовність Дом 39
Сертифікат про готовність Дом 40
Сертифікат про готовність Дом 41
Сертифікат про готовність Дом 42
Сертифікат про готовність Дом 43
Сертифікат про готовність Дом 44
Сертифікат про готовність Дом 45
Сертифікат про готовність Дом 46
Сертифікат про готовність Дом 47
Сертифікат про готовність Дом 48
Сертифікат про готовність Дом 49
Сертифікат про готовність Дом 85
Сертифікат про готовність Дом 86
Сертифікат про готовність Дом 87
Запитати у Забудовника

Зв'язатися з відділом продажів ЖК Паркове містечко ви можете за телефоном:

Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше
Коментарі експертів
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат
Сертификат о готовности
Смотреть сертификат
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности