ЖК Парковый городок: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Отзывы
- Срок сдачи
Индекс надёжности новостройки
28из 216
Проверено 23.02.2022
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
4 очередь (дом 7.1) | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2021 | 17.01.2022 |
4 очередь (дом 7.2) | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.3) | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.4) | 4 | 2020 | Задержка 56 месяцев | 30.08.2021 | ||
4 очередь (дом 7.5) | 4 | 2020 | Задержка 56 месяцев | 30.08.2021 | ||
4 очередь (дом 7.6) | 4 | 2020 | Задержка 56 месяцев | 30.08.2021 | ||
4 очередь (дом 7.7) | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.8) | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 3 | 2021 | 06.12.2021 |
4 очередь (дом 7.9) | 4 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2021 | 06.12.2021 |
5 очередь (дом 10.1) | 2 | 2021 | Задержка 50 месяцев | 23.02.2022 | ||
5 очередь (дом 10.2) | 2 | 2021 | Задержка 50 месяцев | 30.08.2021 | ||
5 очередь (дом 10.3) | 3 | 2022 | Задержка 35 месяцев | 30.08.2021 | ||
6 очередь (дом 12.1) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.2) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.3) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.4) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.5) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 23.02.2022 | ||
6 очередь (дом 12.6) | 4 | 2022 | Задержка 32 месяца | 23.02.2022 | ||
7 очередь (дом 4-6) | 2 | 2025 | Задержка 2 месяца | 23.02.2022 | ||
Дом 39 | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 40 | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 41 | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 42 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 43 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 44 | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 30.08.2021 |
Дом 45 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 30.08.2021 |
Дом 46 | 3 | 2015 | Сдан в срок | 3 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 47 | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 48 | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 49 | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 30.08.2021 |
Дом 85 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 86 | 2 | 2019 | Сдан в срок | 2 | 2019 | 30.08.2021 |
Дом 87 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 30.08.2021 |
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности 4 очередь (дом 7.1)
Сертификат о готовности 4 очередь (дом 7.2)
Сертификат о готовности 4 очередь (дом 7.3)
Сертификат о готовности 4 очередь (дом 7.7)
Сертификат о готовности 4 очередь (дом 7.8)
Сертификат о готовности 4 очередь (дом 7.9)
Сертификат о готовности Дом 39
Сертификат о готовности Дом 40
Сертификат о готовности Дом 41
Сертификат о готовности Дом 42
Сертификат о готовности Дом 43
Сертификат о готовности Дом 44
Сертификат о готовности Дом 45
Сертификат о готовности Дом 46
Сертификат о готовности Дом 47
Сертификат о готовности Дом 48
Сертификат о готовности Дом 49
Сертификат о готовности Дом 85
Сертификат о готовности Дом 86
Сертификат о готовности Дом 87
Задать вопрос Застройщику

Связаться с отделом продаж ЖК Парковый городок вы можете по телефону:

Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
Комментарии экспертов
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат
Смотреть сертификат
Сертификат о готовности
Смотреть сертификат
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности