ЖК Новопечерские Липки: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Паркоместа
- Отзывы
- Срок сдачи
- Новости ЖК
Индекс надёжности новостройки
83из 220
Проверено 28.12.2021
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1 | 4 | 2021 | Задержка 45 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 2 | 4 | 2021 | Задержка 45 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 3 | 4 | 2021 | Задержка 45 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 4 | 4 | 2021 | Задержка 45 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 5 (8 очередь) | 2 | 2024 | Задержка 15 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 6 (8 очередь) | 2 | 2024 | Задержка 15 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 7 (8 очередь) | 28.12.2021 | |||||
Дом 8 (8 очередь) | 28.12.2021 | |||||
Дом 9 (8 очередь) | 1 | 2023 | Задержка 30 месяцев | 28.12.2021 | ||
Дом 11 по ул. Драгомирова | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 13.02.2020 |
Дом 12 по ул. Драгомирова | 2 | 2010 | Сдан в срок | 2 | 2010 | 13.02.2020 |
Дом 14 по ул. Драгомирова | 2 | 2010 | Сдан в срок | 2 | 2010 | 13.02.2020 |
Дом 15 по ул. Драгомирова | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 13.02.2020 |
Дом 16б по ул. Драгомирова | 4 | 2014 | Сдан в срок | 4 | 2014 | 13.02.2020 |
Дом 16 по ул. Драгомирова | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 13.02.2020 |
Дом 17 по ул. Драгомирова | 1 | 2017 | Сдан в срок | 1 | 2017 | 13.02.2020 |
Дом 18а по ул. Драгомирова | 4 | 2014 | Сдан в срок | 4 | 2014 | 13.02.2020 |
Дом 20а по ул. Драгомирова | 4 | 2014 | Сдан в срок | 4 | 2014 | 13.02.2020 |
Дом 20 по ул. Драгомирова | 4 | 2014 | Сдан в срок | 4 | 2014 | 13.02.2020 |
Дом 3 по ул. Драгомирова | 2 | 2010 | Сдан в срок | 2 | 2010 | 13.02.2020 |
Дом 5 по ул. Драгомирова | 2 | 2010 | Сдан в срок | 2 | 2010 | 13.02.2020 |
Дом 63 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 04.06.2020 |
Дом 64 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 04.06.2020 |
Дом 69 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2020 | 04.06.2020 |
Дом 70 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 2 | 2020 | 07.07.2020 |
Дом 71.1 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2020 | 17.09.2020 |
Дом 71.2 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2020 | 17.09.2020 |
Дом 72.1 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2020 | 17.09.2020 |
Дом 72.2 | 2 | 2020 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2020 | 17.09.2020 |
Дом 7 по ул. Драгомирова | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 13.02.2020 |
Дом 9 по ул. Драгомирова | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 13.02.2020 |
Ход строительства
январь 2022
декабрь 2021
ноябрь 2021
октябрь 2021
сентябрь 2021
август 2021
июль 2021
июнь 2021
май 2021
Видео о ЖК
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности Дом 11 по ул. Драгомирова
Сертификат о готовности Дом 16б по ул. Драгомирова
Сертификат о готовности Дом 63
Сертификат о готовности Дом 64
Сертификат о готовности Дом 69
Сертификат о готовности Дом 70
Сертификат о готовности Дом 71.1
Сертификат о готовности Дом 71.2
Сертификат о готовности Дом 72.1
Сертификат о готовности Дом 72.2
Сертификат о готовности Дом 7 по ул. Драгомирова
Варианты покупки
Задать вопрос Застройщику

Связаться с отделом продаж ЖК Новопечерские Липки вы можете по телефону:

Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Подробнее
Комментарии экспертов