ЖК ParkLand: срок сдачи и ход строительства
- Общее
- Планировки
- Нежилые
- Отзывы
- Срок сдачи
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 очередь (1 дом) | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 16.02.2022 |
1 очередь (2 дом) | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 16.02.2022 |
1 очередь (3 дом) | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2016 | 06.02.2020 |
1 очередь (4 дом) | 2 | 2016 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2016 | 02.11.2020 |
2 очередь (5 дом) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
2 очередь (6 дом) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
2 очередь (7 дом) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
2 очередь (8 дом) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
3 очередь (10 дом) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
3 очередь (11 дом) | 3 | 2016 | Сдан. Задержка 44 месяца | 2 | 2020 | 10.09.2021 |
3 очередь (9 дом) | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
4 очередь (12 дом) | 4 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
4 очередь (13 дом) | 4 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
4 очередь (14 дом) | 4 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
4 очередь (15 дом) | 2 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 02.11.2020 |
4 очередь (16 дом) | 2 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
4 очередь (17 дом) | 4 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
5 очередь (Смарт 1) | 2 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
5 очередь (Смарт 10) | 10.09.2021 | |||||
5 очередь (Смарт 13) | 2 | 2019 | Задержка 74 месяца | 02.11.2020 | ||
5 очередь (Смарт 14) | 3 | 2020 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 2 | 2021 | 13.10.2021 |
5 очередь (Смарт 15) | 3 | 2020 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 2 | 2021 | 13.10.2021 |
5 очередь (Смарт 16) | 4 | 2019 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
5 очередь (Смарт 2) | 2 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2018 | 02.11.2020 |
5 очередь (Смарт 3) | 2 | 2019 | Задержка 74 месяца | 06.02.2020 | ||
5 очередь (Смарт 4) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 5) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 6) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 7) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 8) | 06.02.2020 | |||||
Дом 2 | 2 | 2024 | Задержка 14 месяцев | 13.10.2021 |
Ход строительства
май 2021
ноябрь 2020
ноябрь 2020
апрель 2020
февраль 2020
сентябрь 2019
Сертификаты о сдаче
Сертификат о готовности 1 очередь (1 дом)
Сертификат о готовности 1 очередь (2 дом)
Сертификат о готовности 1 очередь (3 дом)
Сертификат о готовности 1 очередь (4 дом)
Сертификат о готовности 3 очередь (10 дом)
Сертификат о готовности 3 очередь (11 дом)
Сертификат о готовности 3 очередь (9 дом)
Сертификат о готовности 4 очередь (12 дом)
Сертификат о готовности 4 очередь (14 дом)
Сертификат о готовности 4 очередь (16 дом)
Сертификат о готовности 4 очередь (17 дом)
Сертификат о готовности 5 очередь (Смарт 1)
Сертификат о готовности 5 очередь (Смарт 14)
Сертификат о готовности 5 очередь (Смарт 15)

Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Подробнее
Комментарии экспертов
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Смотреть декларацию о готовности
Сертификат о готовности
Сертификат о готовности